聯系人:宋:18635426771
地址:山西省平遙縣朱坑鄉北汪湛村西
電話:0354-5655724
傳真:0354-5651031
郵箱:sxpylun@163.com
CJZ20/6.7.9GBY(P)架線式電機車主要參數 | ||||
名稱 | 單位 | 技術參數 | ||
整備重量 | t | 20 | ||
軌距 | mm | 600 | 762 | 900 |
小時制牽引力 | kN | 41.16 | ||
小時制速度 | km/h | 10 | ||
電壓 | V | 550 | ||
牽引電機 | kw×臺 | 78×2 (65×2) | ||
外形尺寸(長×寬 ×高) | mm | 5700×1040×1600 | 5700×1340×1600 | 5700×1340×1600 |
軸距 | mm | 1800 | ||
最小曲線半徑 | m | 12 | ||
傳動方式 | 二級傳動 | |||
調速方式 | 斬波、變頻 | |||
制動方式 | 機械、 空氣、電氣 | |||
說明: | ||||
1.牽引高度推薦:210mm、320mm、430mm; | ||||
2.如有特殊要求,可根據用戶要求制作; | ||||
3.受電弓工作高度推薦2000mm-2400mm; | ||||
4.括號內為變頻車數據。 |
CJZ20/6.7.9GYP架線式電機車主要參數 | ||||
名稱 | 單位 | 技術參數 | ||
整備重量 | t | 20 | ||
軌距 | mm | 600 | 762 | 900 |
小時制牽引力 | kN | 41.16 | ||
小時制速度 | km/h | 10 | ||
電壓 | V | 250 | ||
牽引電機 | kw×臺 | 65×2 | ||
外形尺寸(長×寬 ×高) | mm | 5700×1040×1600 | 5700×1340×1600 | 5700×1340×1600 |
軸距 | mm | 1800 | ||
最小曲線半徑 | m | 12 | ||
傳動方式 | 二級傳動 | |||
調速方式 | 變頻 | |||
制動方式 | 機械、 空氣、電氣 | |||
說明: | ||||
1.牽引高度推薦:210mm、320mm、430mm; | ||||
2.如有特殊要求,可根據用戶要求制作; | ||||
3.受電弓工作高度推薦2000mm-2400mm. |
首頁| 走進同妙| 新聞中心| 機車產品| 鑄件產品| 基礎油產品| 經典案例| 公司相冊| 聯系我們|
地址:山西省平遙縣朱坑鄉北汪湛村西郵編:031100 電話:0354-5655724傳真:0354-5651031郵箱:sxpylun@163.com
Copyright © 2009-2021 平遙同妙機車有限公司 版權所有
晉公網安備 14072802000055號ICP備案編號:晉ICP備2021018954號-1